|专注教师招聘考试培训

专注教师招聘

您当前位置:尚佰教育 >招聘公告 > 教师招聘 > 五华县2021年冬季招聘教师笔试成绩公示

五华县2021年冬季招聘教师笔试成绩公示

2021年12月31日 尚佰教育 http://www.shangbaiedu.com/ 来源:

尚佰教育发布一手教师招聘、教师资格证公告资讯,真题和原创干货、免费的答疑互动学习平台。关注微信订阅号【好好考教师】(haokjs)

温馨提示:温馨提示:想要及时了解广东教师招聘考试资讯,请添加微信客服老师扫二维码或者添加微信号 shangbai688 回复“地区” 拉入入广东备考交流群,定期会分享真题,如:想考珠海教师,回复“珠海”即可


序号 招聘单位 招聘岗位 招聘
人数
准考证号 笔试成绩 备注
1 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070001 52.20 
2 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070002 77.20 
3 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070003 65.40 
4 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070004 70.20 
5 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070005 61.60 
6 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070006 60.80 
7 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070007 59.60 
8 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070008 67.40 
9 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070009 52.80 
10 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070010 69.20 
11 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070011 60.40 
12 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070012 55.20 
13 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070013 49.00 
14 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070014 65.80 
15 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070015 58.40 
16 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070016 56.60 
17 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070017 53.40 
18 幼儿园教师 专技岗位 1 202106070018 51.60 
19 小学语文教师A 专技岗位 5 202106070019 缺考
20 小学语文教师A 专技岗位 5 202106070020 68.00 
21 小学语文教师A 专技岗位 5 202106070021 71.80 
22 小学语文教师A 专技岗位 5 202106070022 59.20 
23 小学语文教师A 专技岗位 5 202106070023 65.40 
24 小学语文教师A 专技岗位 5 202106070024 62.60 
25 小学语文教师B 专技岗位 6 202106070025 69.20 
26 小学语文教师B 专技岗位 6 202106070026 75.20 
27 小学语文教师B 专技岗位 6 202106070027 缺考
28 小学语文教师B 专技岗位 6 202106070028 缺考
29 小学语文教师B 专技岗位 6 202106070029 66.40 
30 小学语文教师B 专技岗位 6 202106070030 69.00 
31 小学语文教师B 专技岗位 6 202106070031 69.20 
32 小学数学教师C 专技岗位 6 202106070032 76.00 
33 小学数学教师C 专技岗位 6 202106070033 80.80 
34 小学数学教师C 专技岗位 6 202106070034 63.40 
35 小学英语教师 专技岗位 1 202106070035 70.80 
36 小学英语教师 专技岗位 1 202106070036 64.80 
37 小学英语教师 专技岗位 1 202106070037 70.40 
38 小学英语教师 专技岗位 1 202106070038 缺考
39 小学英语教师 专技岗位 1 202106070039 70.00 
40 小学英语教师 专技岗位 1 202106070040 72.80 
41 小学英语教师 专技岗位 1 202106070041 65.60 
42 小学英语教师 专技岗位 1 202106070042 60.60 
43 小学英语教师 专技岗位 1 202106070043 62.20 
44 小学英语教师 专技岗位 1 202106070044 47.80 
45 小学英语教师 专技岗位 1 202106070045 83.00 
46 小学英语教师 专技岗位 1 202106070046 78.60 
47 小学英语教师 专技岗位 1 202106070047 75.00 
48 小学英语教师 专技岗位 1 202106070048 64.00 
49 小学英语教师 专技岗位 1 202106070049 73.60 
50 小学英语教师 专技岗位 1 202106070050 82.60 
51 小学英语教师 专技岗位 1 202106070051 67.20 
52 小学英语教师 专技岗位 1 202106070052 67.00 
53 小学英语教师 专技岗位 1 202106070053 67.60 
54 小学英语教师 专技岗位 1 202106070054 65.40 
55 小学英语教师 专技岗位 1 202106070055 69.60 
56 小学英语教师 专技岗位 1 202106070056 69.00 
57 小学英语教师 专技岗位 1 202106070057 66.80 
58 小学英语教师 专技岗位 1 202106070058 76.40 
59 小学英语教师 专技岗位 1 202106070059 63.80 
60 小学英语教师 专技岗位 1 202106070060 52.40 
61 小学英语教师 专技岗位 1 202106070061 67.40 
62 小学英语教师 专技岗位 1 202106070062 67.40 
63 小学英语教师 专技岗位 1 202106070063 63.80 
64 小学英语教师 专技岗位 1 202106070064 69.60 
65 小学英语教师 专技岗位 1 202106070065 74.80 
66 小学英语教师 专技岗位 1 202106070066 71.60 
67 小学英语教师 专技岗位 1 202106070067 61.20 
68 小学英语教师 专技岗位 1 202106070068 70.00 
69 小学道德与法治教师 专技岗位 2 202106070069 61.20 
70 小学道德与法治教师 专技岗位 2 202106070070 53.60 
71 小学道德与法治教师 专技岗位 2 202106070071 69.20 
72 小学综合实践教师 专技岗位 1 202106070072 缺考
73 小学体育教师 专技岗位 1 202106070073 59.80 
74 小学体育教师 专技岗位 1 202106070074 52.20 
75 小学体育教师 专技岗位 1 202106070075 59.80 
76 小学体育教师 专技岗位 1 202106070076 48.40 
77 小学体育教师 专技岗位 1 202106070077 53.80 
78 小学体育教师 专技岗位 1 202106070078 59.40 
79 小学体育教师 专技岗位 1 202106070079 67.20 
80 小学体育教师 专技岗位 1 202106070080 72.60 
81 小学体育教师 专技岗位 1 202106070081 69.40 
82 小学体育教师 专技岗位 1 202106070082 57.20 
83 小学体育教师 专技岗位 1 202106070083 67.40 
84 小学体育教师 专技岗位 1 202106070084 61.80 
85 小学体育教师 专技岗位 1 202106070085 42.60 
86 小学体育教师 专技岗位 1 202106070086 54.40 
87 小学体育教师 专技岗位 1 202106070087 缺考
88 小学体育教师 专技岗位 1 202106070088 63.00 
89 小学体育教师 专技岗位 1 202106070089 67.40 
90 小学体育教师 专技岗位 1 202106070090 69.60 
91 小学体育教师 专技岗位 1 202106070091 59.00 
92 小学体育教师 专技岗位 1 202106070092 50.40 
93 小学体育教师 专技岗位 1 202106070093 61.60 
94 小学体育教师 专技岗位 1 202106070094 缺考
95 小学体育教师 专技岗位 1 202106070095 53.60 
96 小学体育教师 专技岗位 1 202106070096 缺考
97 小学美术教师 专技岗位 1 202106070097 66.40 
98 小学美术教师 专技岗位 1 202106070098 缺考
99 小学美术教师 专技岗位 1 202106070099 70.20 
100 小学美术教师 专技岗位 1 202106070100 61.20 
101 小学美术教师 专技岗位 1 202106070101 缺考
102 小学美术教师 专技岗位 1 202106070102 58.00 
103 小学美术教师 专技岗位 1 202106070103 67.80 
104 小学美术教师 专技岗位 1 202106070104 52.20 
105 小学美术教师 专技岗位 1 202106070105 63.40 
106 小学美术教师 专技岗位 1 202106070106 69.00 
107 小学美术教师 专技岗位 1 202106070107 缺考
108 初中语文教师 专技岗位 5 202106070108 59.40 
109 初中语文教师 专技岗位 5 202106070109 68.80 
110 初中语文教师 专技岗位 5 202106070110 59.40 
111 初中语文教师 专技岗位 5 202106070111 73.00 
112 初中语文教师 专技岗位 5 202106070112 67.20 
113 初中物理教师 专技岗位 4 202106070113 63.40 
114 初中物理教师 专技岗位 4 202106070114 52.60 
115 初中物理教师 专技岗位 4 202106070115 缺考
116 初中物理教师 专技岗位 4 202106070116 60.80 
117 初中物理教师 专技岗位 4 202106070117 65.00 
118 初中历史教师 专技岗位 1 202106070118 75.00 
119 初中历史教师 专技岗位 1 202106070119 77.00 
120 初中地理教师 专技岗位 1 202106070120 缺考
121 初中地理教师 专技岗位 1 202106070121 66.80 
122 初中地理教师 专技岗位 1 202106070122 76.60 
123 初中道德与法治教师 专技岗位 1 202106070123 67.40 
124 初中道德与法治教师 专技岗位 1 202106070124 63.80 
125 初中道德与法治教师 专技岗位 1 202106070125 74.40 
126 初中音乐教师 专技岗位 2 202106070126 69.80 
127 初中音乐教师 专技岗位 2 202106070127 58.60 
128 初中音乐教师 专技岗位 2 202106070128 65.20 
129 初中音乐教师 专技岗位 2 202106070129 67.80 
130 初中音乐教师 专技岗位 2 202106070130 61.00 
131 初中音乐教师 专技岗位 2 202106070131 55.00 
132 初中音乐教师 专技岗位 2 202106070132 75.20 
133 初中音乐教师 专技岗位 2 202106070133 73.20 
134 初中音乐教师 专技岗位 2 202106070134 64.60 
135 高中历史教师 专技岗位 1 202106070135 80.00 
136 高中历史教师 专技岗位 1 202106070136 58.40 
137 高中历史教师 专技岗位 1 202106070137 61.40 

展开