|专注教师招聘考试培训

专注教师招聘

您当前位置:尚佰教育 >招聘公告 > 教师招聘 > 中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第一期公开招聘事业单位人员资格复审公告

中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第一期公开招聘事业单位人员资格复审公告

2024年07月30日 尚佰教育 http://www.shangbaiedu.com/ 来源:

根据《中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第一期公开招聘事业单位人员公告》及有关文件规定,现将中山市坦洲镇人民政府所属事业单位2024年第一期公开招聘岗位的资格复审人员名单及面试有关具体事项公布如下:

一、入围资格复审人员名单

在笔试合格应聘人员中,根据笔试成绩由高到低的顺序,按照每个岗位招聘人数1:5的比例确定入围资格复审人员名单。笔试合格人数未达到上述比例的,将全部笔试合格人员确定为入围资格复审人员,名单详见附件。资格审查贯穿招聘工作全过程。在招聘各环节发现报考者存在违反法纪行为或不符合报考资格条件的,按有关规定取消报考、录用资格。

面试前,将对面试对象是否符合报考岗位条件进行网络资格复审。未能在指定的时间内提供资格复审材料的,视为自动放弃。资格审核不通过的,取消面试资格。

二、资格复审

(一)时间安排

公告发布之日起至2024年8月1日(星期四)。

(二)有关要求

1.考生须按照本公告的要求,于规定时间内将资格复审所需资料发送至邮箱tzjszpzgfs@126.com 。

2. 资格复审须提供如下资料:

(1)笔试准考证(扫描件);

(2)《广东省事业单位公开招聘人员报名表》(从“中山市教育和体育局公开招聘网上管理系统”中导出,签名处需本人手写,需附电子照片,扫描成一个文件);

(3)居民有效身份证(正反面扫描成一页);

(4)各学历阶段毕业证书、学位证书,2024届毕业生提供毕业生就业推荐表,取得国(境)外学历学位证书的,还需提供由教育部留学服务中心出具的国(境)外学历、学位认证函等有关证明材料(扫描件);

(5)有应届毕业生要求的岗位,国家统一招生的2022、2023年普通高校毕业生(非在职)、2022年1月1日至2024年7月11日期间取得国(境)外学历学位的留学回国人员,需提供所在地社会保险参保证明材料(需由社保部门出具,扫描件);

(6)有工作经历要求的岗位需提供工作经历证明,即劳动合同(扫描件,合同内明确工作岗位)、社会保险参保缴费证明(复印件,需由社保部门出具)、若劳动合同内未明确工作岗位的需同时提供由工作单位人事部门开具的有效工作证明(扫描件);

(7)岗位所要求的有关证书、证明材料,如教师资格证书、专业技术资格证书、专业方向证明、中共党员(含预备党员)证明等材料(扫描件);

(8)参加“三支一扶”计划人员需提供我省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(扫描件);

(9)所学专业未列入专业目录(没有专业代码),选择招聘专业中相近专业报考的。提供所学专业课程成绩单(须毕业院校教务处盖章)、院校出具的课程对比情况说明(须毕业院校教务处或研究生处盖章)及毕业院校设置专业的依据等材料。国(境)外取得学位人员按所获学位证书上的专业名称和成绩单参照国内相近专业报考的,还需提供中文和外文版本的成绩单、课程对比情况说明(扫描件)。

请保证资料的真实性,如有虚假材料,须承担一切后果及法律责任。

3. 资格复审对象未按规定时间提供资格审核材料的,视为自动放弃;证件(证明)不全且不能在资格审核结束之日前补全的或与报考资格条件不符的,取消面试资格。入围资格复审人员因不符合招聘条件被取消资格复审资格的,事业单位或者其主管部门应当在同一岗位笔试合格的应聘人员中,根据笔试成绩由高到低的顺序依次递补。

三、复核

资格复审不符合招聘条件的,将取消面试资格,并书面告知相关事由。被取消面试资格人员有异议的,可以自收到书面告知之日起3个工作日内申请复核。

咨询电话:刘老师,0760-86219005

(咨询时间:工作日8:30-12:00,14:30-17:30)

附件:入围资格复审人员名单

中山市坦洲镇人民政府

2024年7月30日  

附件:

入围资格复审人员名单

招聘单位 岗位类别 岗位代码 序号 考生姓名 考试准考证号 笔试成绩 笔试排名 备注
坦洲镇公办中学 文化课专任教师 2405010052 1 程伟 240122010324

仅面试
2 文利芬 240122012002

仅面试
3 王博 240122012420

仅面试
文化课专任教师 2405010054 1 谢惠芳 240122011211 82.40 1
2 温暖锋 240122011127 78.45 2
3 王珊珊 240122012807 77.42 3
4 黄丹 240122011020 77.03 4
5 张刘娣 240122010724 76.88 5
坦洲镇公办小学 文化课专任教师 2405010055 1 欧阳晓琳 240122010418 87.24 1 含“三支一扶”加分10分
2 江净恩 240122012621 83.88 2
3 张忆茹 240122010908 83.50 3
4 梁敏华 240122012018 83.23 4
5 李奕霖 240122013202 83.12 5
6 罗广英 240122010227 82.96 6
7 郑禧婷 240122012329 82.66 7
8 谢凤萍 240122012103 82.11 8
9 郑容卿 240122011702 81.17 9
10 陈森 240122013309 81.06 10
11 邵翠琼 240122012609 80.54 11 含“三支一扶”加分10分
12 郑嘉燕 240122010119 80.39 12
13 李佳倩 240122013317 80.28 13
14 刘家伶 240122012411 80.10 14
15 王秀兰 240122010511 80.02 15
16 龙家敏 240122010205 79.93 16
17 林敏娜 240122010617 79.92 17
18 邓慧媛 240122013410 79.81 18
19 陈琴 240122013412 79.59 19
20 潘凯伦 240122013216 79.58 20
21 方甘霖 240122013211 79.30 21
22 唐珂琳 240122013026 79.28 22
23 朱焕君 240122010609 79.19 23
24 谷鑫鑫 240122013326 79.04 24
25 郭慧银 240122012015 78.73 25
26 王淑珍 240122011114 78.71 26
27 盘群娣 240122012912 78.68 27
28 曾珊珊 240122013223 78.65 28
29 邓心 240122010422 78.63 29
30 曾丽君 240122011401 78.50 30
文化课专任教师 2405010056 1 林慧屏 240122012826 81.33 1
2 张艳芬 240122010921 81.28 2
3 胡伟乐 240122012317 81.11 3
4 毛海萍 240122012520 80.34 4
5 崔春玲 240122013020 79.36 5
6 廖丹婵 240122010712 79.32 6
7 王诗漫 240122013126 79.18 7
8 吴坤 240122013221 78.95 8
9 潘奕彤 240122010929 78.58 9
10 黄诗媚 240122010204 78.12 10
11 甘梅连 240122012127 77.76 11
12 梁桂芬 240122010318 77.68 12
13 黄俊峰 240122010816 77.22 13
14 龙春梅 240122010412 77.00 14
15 黄荻岚 240122010219 76.90 15
16 柯海浪 240122011327 76.87 16
17 陈燕惠 240122012114 76.75 17
18 曾婵 240122013401 76.67 18
19 谢晓琳 240122011526 76.56 19
20 陈德茂 240122012724 76.38 20
21 朱爱玲 240122010207 76.15 21
22 林诗颖 240122013005 75.95 22
23 李丽兼 240122010228 75.83 23
24 艾慧婷 240122012005 75.56 24
25 俞宗明 240122011115 75.46 25
文化课专任教师 2405010057 1 罗芷茵 240122013315 79.37 1
2 黎可儿 240122012723 76.19 2
3 陈钰贞 240122012230 75.82 3
4 唐嘉 240122012013 74.72 4
5 吕芳 240122010314 73.42 5
6 周姣 240122012801 70.66 6
7 邓泳珊 240122011512 70.16 7
8 王熙婧 240122010924 67.04 8
9 梁倩敏 240122011221 67.00 9
10 汲玉杰 240122011920 64.13 10
文化课专任教师 2405010058 1 何敏怡 240122010621 84.89 1 含“三支一扶”加分10分
2 陈婉莹 240122013328 82.24 2
3 刘榆 240122012110 82.07 3
4 吴雨洁 240122010312 81.36 4
5 徐钰倩 240122010605 80.06 5
音体美专任教师 2405010059 1 卫子豪 240122013002 70.54 1
2 冯蕴希 240122010530 69.79 2
3 张明宇 240122010417 68.31 3
4 黄雪琪 240122011206 68.14 4
5 莫结幸 240122012910 61.69 5
音体美专任教师 2405010060 1 凌秋连 240122010823 72.26 1
2 郭紫敏 240122010526 71.70 2
3 黄观青 240122012116 70.92 3
4 陈英泰 240122012525 70.10 4
5 张键炜 240122010618 52.00 5
音体美专任教师 2405010061 1 魏远发 240122012817 77.66 1
2 周振红 240122010730 75.71 2
3 陈康春 240122012105 74.71 3
4 曾江海 240122010428 73.91 4
5 林李毅 240122010905 71.53 5
音体美专任教师 2405010062 1 张茜苑 240122011230 69.75 1
2 陈坤滨 240122011319 68.71 2
音体美专任教师 2405010063 1 陆蔚怡 240122012302 78.47 1
2 刘潼瑶 240122010508 77.78 2
3 谢恬俐 240122010415 77.75 3
4 冯安祺 240122012928 77.47 4
5 吴泳仪 240122013108 77.33 5
6 王倩 240122013329 77.01 6
7 吴全 240122013307 74.94 7
8 戴皇英 240122012405 74.51 8
9 陈嘉怡 240122010803 74.44 9
10 朱音 240122011923 74.34 10
音体美专任教师 2405010064 1 黄倩萍 240122012720 82.30 1
2 梁嘉欣 240122012614 81.21 2
3 郑雁云 240122011625 79.25 3
4 姚梓君 240122011424 78.81 4
5 梁结君 240122013129 78.59 5
音体美专任教师 2405010065 1 梁诗曼 240122011709 79.30 1
2 彭灵旖 240122010715 78.62 2
3 郑忆文 240122011609 75.95 3
4 汪珍珍 240122010923 74.06 4
5 罗嘉仪 240122011105 73.27 5
坦洲镇教育和体育事务中心 党建专干 2405010066 1 马晓飞 240122010110 72.08 1
2 郭文斌 240122013322 66.21 2
财务专干 2405010067 1 杨霞婷 240122011021 77.60 1
2 殷雪怡 240122010729 69.78 2
3 王双燕 240122010126 68.21 3
4 黎美兰 240122011309 68.08 4
5 罗慧妍 240122011912 67.37 5

备注:笔试合格分数线为60分。

展开