|专注教师招聘考试培训

专注教师招聘

您当前位置:尚佰教育 >招聘公告 > 教师招聘 > 2024年惠州仲恺高新区公开招聘中小学教师(第二批)面试成绩公告

2024年惠州仲恺高新区公开招聘中小学教师(第二批)面试成绩公告

2024年08月16日 尚佰教育 http://www.shangbaiedu.com/ 来源:

根据《“惠”聚优才——惠州仲恺高新区2024年公开招聘中小学教师(第二批)公告》的有关要求,现将面试成绩予以公告。

附件:仲恺高新区2024年公开招聘中小学教师(第二批)面试成绩


仲恺高新区管理委员会教育文化卫生健康局

2024年8月16日


仲恺高新区2024年公开招聘中小学教师(第二批)面试成绩

序号 准考证号 岗位名称 岗位代码 面试成绩 备注
1 202407281312 中学语文教师 ZP2024001 84.17
2 202407280409 中学语文教师 ZP2024001 85.50
3 202407281314 中学语文教师 ZP2024001 86.83
4 202407281823 中学语文教师 ZP2024001 81.00
5 202407281623 中学语文教师 ZP2024001 0 缺考
6 202407281828 中学语文教师 ZP2024001 0 缺考
7 202407281723 中学历史教师 ZP2024002 86.67
8 202407281115 中学历史教师 ZP2024002 82.50
9 202407280716 中学历史教师 ZP2024002 85.33
10 202407281809 中学历史教师 ZP2024002 76.00
11 202407280919 中学历史教师 ZP2024002 79.00
12 202407280108 中学历史教师 ZP2024002 79.50
13 202407280302 中学英语教师 ZP2024003 82.33
14 202407281626 中学英语教师 ZP2024003 78.17
15 202407281027 中学英语教师 ZP2024003 72.17
16 202407280807 中学数学教师 ZP2024004 82.67
17 202407280415 中学数学教师 ZP2024004 76.67
18 202407281427 中学数学教师 ZP2024004 80.00
19 202407281202 中学数学教师 ZP2024004 78.67
20 202407280819 中学数学教师 ZP2024004 76.17
21 202407281919 中学数学教师 ZP2024004 78.67
22 202407280814 中学数学教师 ZP2024004 72.00
23 202407281114 中学数学教师 ZP2024004 76.00
24 202407280410 中学数学教师 ZP2024004 71.00
25 202407280416 中学数学教师 ZP2024004 74.83
26 202407281715 中学数学教师 ZP2024004 70.67
27 202407282024 中学数学教师 ZP2024004 0 缺考
28 202407280413 中学物理教师 ZP2024005 84.67
29 202407280229 中学物理教师 ZP2024005 83.00
30 202407281909 中学物理教师 ZP2024005 81.83
31 202407280217 中学物理教师 ZP2024005 82.33
32 202407281228 中学物理教师 ZP2024005 80.67
33 202407281003 中学物理教师 ZP2024005 78.50
34 202407281506 中学物理教师 ZP2024005 77.17
35 202407281205 中学物理教师 ZP2024005 77.33
36 202407280928 中学物理教师 ZP2024005 0 缺考
37 202407281712 小学语文教师 ZP2024006 86.50
38 202407281512 小学语文教师 ZP2024006 85.67
39 202407281211 小学语文教师 ZP2024006 82.17
40 202407280523 小学数学教师 ZP2024007 81.00
41 202407281223 小学数学教师 ZP2024007 79.17
42 202407280910 小学数学教师 ZP2024007 78.17
43 202407281517 高中体育教师(游泳专项) ZP2024008 81.00
44 202407281911 高中体育教师(游泳专项) ZP2024008 81.33
45 202407280419 高中体育教师(游泳专项) ZP2024008 80.00
46 202407281320 小学体育(武术专项)教师 ZP2024009 84.50
47 202407280729 小学体育(武术专项)教师 ZP2024009 81.67
48 202407280525 小学体育(武术专项)教师 ZP2024009 84.00
49 202407281727 高中政治教师 ZP2024010 82.00
50 202407280201 高中政治教师 ZP2024010 84.17
51 202407280329 高中政治教师 ZP2024010 80.17
52 202407281009 高中政治教师 ZP2024010 86.33
53 202407280514 高中数学教师 ZP2024011 75.17
54 202407281906 高中英语教师 ZP2024012 79.83
55 202407281513 高中英语教师 ZP2024012 72.00
56 202407281108 高中物理教师 ZP2024013 79.50
57 202407281112 高中物理教师 ZP2024013 76.00
58 202407281504 高中地理教师 ZP2024014 78.17
59 202407280903 高中地理教师 ZP2024014 78.00
60 202407280214 高中地理教师 ZP2024014 79.17
61 202407281324 高中地理教师 ZP2024014 80.00
62 202407281109 高中地理教师 ZP2024014 72.83
63 202407281516 高中地理教师 ZP2024014 76.67
64 202407280408 高中历史教师 ZP2024015 82.50
65 202407281523 高中生物教师 ZP2024016 81.33
66 202407280510 高中生物教师 ZP2024016 79.50
67 202407281604 高中生物教师 ZP2024016 77.50
68 202407280203 高中生物教师 ZP2024016 78.83
69 202407280815 高中生物教师 ZP2024016 76.50
70 202407281729 高中生物教师 ZP2024016 80.50


展开