|专注教师招聘考试培训

专注教师招聘

您当前位置:尚佰教育 >招聘公告 > 教师招聘 > 2020年丰顺县公立幼儿园公开招聘合同制幼儿教师笔试成绩

2020年丰顺县公立幼儿园公开招聘合同制幼儿教师笔试成绩

2020年08月10日 尚佰教育 http://www.shangbaiedu.com/ 来源:

尚佰教育发布一手教师招聘、教师资格证公告资讯,真题和原创干货、免费的答疑互动学习平台。关注微信订阅号【好好考教师】(haokjs)

温馨提示:温馨提示:想要及时了解广东教师招聘考试资讯,请添加微信客服老师扫二维码或者添加微信号 shangbai688 回复“地区” 拉入入广东备考交流群,定期会分享真题,如:想考珠海教师,回复“珠海”即可


序号 岗位代码 准考证号 成绩 备注
1 2020001 2020080101 54.75
2 2020001 2020080102 62.06
3 2020001 2020080103 60.23
4 2020001 2020080104 56.04
5 2020002 2020080105 62.40
6 2020002 2020080106 53.09
7 2020002 2020080107 64.06
8 2020002 2020080108 64.20
9 2020002 2020080109 61.50
10 2020003 2020080110 73.69
11 2020003 2020080111 61.68
12 2020003 2020080112 62.20
13 2020003 2020080113 67.48
14 2020003 2020080114 67.69
15 2020003 2020080115 70.56
16 2020003 2020080116 65.68
17 2020003 2020080117 62.72
18 2020003 2020080118 56.60
19 2020004 2020080119 缺考
20 2020004 2020080120 59.84
21 2020005 2020080121 缺考
22 2020005 2020080122 缺考
23 2020005 2020080123 62.57
24 2020006 2020080124 64.05
25 2020007 2020080125 58.77
26 2020007 2020080126 63.08
27 2020009 2020080127 50.41
28 2020009 2020080128 56.98
29 2020010 2020080129 71.88
30 2020011 2020080130 75.67
31 2020011 2020080201 52.23
32 2020011 2020080202 34.23
33 2020011 2020080203 46.74
34 2020011 2020080204 47.15
35 2020011 2020080205 59.85
36 2020011 2020080206 41.49
37 2020011 2020080207 78.04
38 2020011 2020080208 45.32
39 2020011 2020080209 57.30
40 2020012 2020080210 60.61
41 2020012 2020080211 54.20
42 2020012 2020080212 74.00
43 2020012 2020080213 缺考
44 2020012 2020080214 63.84
45 2020012 2020080215 44.03
46 2020012 2020080216 46.98
47 2020012 2020080217 46.94
48 2020012 2020080218 45.30
49 2020013 2020080219 41.49
50 2020013 2020080220 61.67
51 2020014 2020080221 47.67
52 2020014 2020080222 67.86
53 2020014 2020080223 45.88
54 2020014 2020080224 57.48
55 2020014 2020080225 42.78
56 2020014 2020080226 56.59
57 2020014 2020080227 44.93
58 2020014 2020080228 49.31
59 2020014 2020080229 52.75
60 2020014 2020080230 69.65
61 2020014 2020080301 42.22
62 2020014 2020080302 57.10
63 2020014 2020080303 52.03
64 2020014 2020080304 51.31
65 2020014 2020080305 54.22
66 2020015 2020080306 59.30
67 2020015 2020080307 60.93
68 2020016 2020080308 49.88
69 2020016 2020080309 51.14
70 2020017 2020080310 69.65
71 2020018 2020080311 46.75
72 2020018 2020080312 51.11
73 2020018 2020080313 缺考
74 2020018 2020080411 47.85
75 2020019 2020080314 56.59
76 2020019 2020080315 47.68
77 2020019 2020080316 65.66
78 2020019 2020080317 59.64
79 2020020 2020080318 74.02
80 2020020 2020080319 54.40
81 2020020 2020080320 53.87
82 2020020 2020080321 69.45
83 2020020 2020080322 缺考
84 2020020 2020080323 59.14
85 2020020 2020080324 56.74
86 2020020 2020080325 67.68
87 2020020 2020080326 82.24
88 2020020 2020080327 68.58
89 2020020 2020080328 69.15
90 2020020 2020080329 61.85
91 2020020 2020080330 缺考
92 2020020 2020080401 55.31
93 2020020 2020080402 58.03
94 2020021 2020080403 68.94
95 2020022 2020080404 58.23
96 2020022 2020080405 61.85
97 2020023 2020080406 66.38
98 2020023 2020080407 69.83
99 2020024 2020080408 33.30
100 2020024 2020080409 56.57
101 2020025 2020080410 67.32
102 2020025 2020080412 41.14
103 2020026 2020080413 缺考
104 2020026 2020080414 53.31
105 2020027 2020080415 55.13
106 2020027 2020080416 42.25
107 2020027 2020080417 61.47
108 2020027 2020080418 56.05
109 2020027 2020080419 47.09
110 2020027 2020080420 57.33
111 2020028 2020080421 73.83
112 2020028 2020080422 70.79
113 2020028 2020080423 56.78
114 2020028 2020080424 58.95
115 2020028 2020080425 68.94
116 2020028 2020080426 57.30
117 2020028 2020080427 缺考
118 2020029 2020080428 61.30
119 2020029 2020080429 59.33
120 2020029 2020080430 55.84
121 2020029 2020080501 52.74
122 2020029 2020080502 缺考
123 2020030 2020080503 69.10
124 2020030 2020080504 81.30
125 2020031 2020080505 65.45
126 2020031 2020080506 66.04
127 2020031 2020080507 43.51
128 2020031 2020080508 65.84
129 2020032 2020080509 56.42
130 2020032 2020080510 50.58
131 2020032 2020080511 63.84
132 2020032 2020080512 59.86
133 2020033 2020080513 38.79
134 2020033 2020080514 49.48
135 2020033 2020080515 47.27
136 2020033 2020080516 53.49
137 2020034 2020080517 61.88
138 2020034 2020080518 69.65
139 2020034 2020080519 64.76
140 2020034 2020080520 60.77

展开